Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528I nostri bulloni sono generalmente realizzati in acciaio ad alto tenore di carbonio.
Kingrail Parts può fornireper i pesciI nostri bulloni da pesca possono soddisfare BS, ASTM, DIN e altri standard.
Specificità
Grado: 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9
Dimensioni: M12-M24 o secondo le esigenze del cliente
Superficie: piana, nera, galvanizzata o secondo le esigenze del cliente
![]()
Testa a bottone collo ovale bulloni da pesce
| Diametro | Distanze | Peso (kg) |
|---|---|---|
| 1/2" | 1-3/4" | 0.097 |
| 1/2" | 2" | 0.10 |
| 1/2" | 2-1/4 | 0.112 |
| 5/8 | 2-1/2 | 0.183 |
| 3/4 | 3 | 0.328 |
| 3/4 | 3-1/2 | 0.339 |
| 3/4 | 4 | 0.356 |
| 7/8 | 4-1/2 | 0.559 |
| 7/8 | 5 | 0.593 |
| 1 | 5 | 0.8 |
| 1 | 5-1/2 | 0.839 |
| 1 | 6 | 0.879 |
| 1-1/16 | 6 | 0.995 |
| 1-1/8 | 6-1/2 | 1.186 |
Ferri di pesce al collo di diamante
| Diametro | Distanze | Peso (kg) |
|---|---|---|
| 7/8 | 4-1/2 | 0.563 |
| 7/8 | 5-1/2 | 0.651 |
| 1 | 5-1/4 | 0.889 |
| 1 | 5-3/4 | 0.895 |
| Nota: tutte le dimensioni del bullone sono indicate in pollici. | ||
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528
Possiamo personalizzareper i pescisecondo le specifiche e i disegni del cliente.
Contattaci
Si prega di contattarci per ulteriori informazioni e un preventivo.

