![]() |
Marchio: | kingrail |
Model Number: | Rotaia di scorrimento |
MOQ: | Negoziabile |
prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | pacchetto standard dell'esportazione, o secondo la richiesta del cliente |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Introduzione del materiale d'acciaio della ferrovia UIC60 50Mn di UIC 54 per la rotaia di scorrimento 60kg/m del cavalletto per la ferrovia principale
Le rotaie sono le componenti principali delle strade ferrate. La sua funzione è di guidare le ruote del materiale rotabile per muoversi in avanti, sopportare la pressione enorme delle ruote e le trasmette alle traversine. Le rotaie devono fornire un continuo, liscio ed il più minimo trascinare la superficie di rotolamento per le ruote. In ferrovie elettrificate o nelle sezioni di blocco automatiche, le rotaie possono anche essere utilizzate come circuiti di pista.
Ferrovia leggera d'acciaio del treno della norma internazionale ferroviaria della pista, ferrovia pesante, Crane Rail specificazione
Ferrovia leggera
Tipo | Larghezza capa (millimetri) | Altezza (millimetri) | Larghezza inferiore | Spessore di web (millimetri) | Peso di teoria (kg/m) | Grado | Lunghezza |
8kg | 25 | 65 | 54 | 7 | 8,42 | Q235B | 6M |
12kg | 38,1 | 69,85 | 69,85 | 7,54 | 12,2 | Q235B/55Q | 6M |
15kg | 42,86 | 79,37 | 79,37 | 8,33 | 15,2 | Q235B/55Q | 8M |
18kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18,6 | Q235B/55Q | 8-9M |
22kg | 50,8 | 93,66 | 93,66 | 10,72 | 22,3 | Q235B/55Q | 7-8-10m |
24kg | 51 | 107 | 92 | 10,9 | 24,46 | Q235B/55Q | 8-10m |
30kg | 60,33 | 107,95 | 107,95 | 12,3 | 30,1 | Q235B/55Q | 10m |
Ferrovia pesante
Larghezza capa (millimetri) | Altezza (millimetri) | Larghezza inferiore | Spessore di web (millimetri) | Peso di teoria (kg/m) | Grado | Lunghezza | |
P38 | 68 | 134 | 114 | 13 | 38,73 | 45MN/71MN | |
P43 | 70 | 140 | 114 | 14,5 | 44,653 | 45MN/71MN | 12.5M |
P50 | 70 | 152 | 132 | 15,5 | 51,51 | 45MN/71MN | 12.5M |
P60 | 73 | 176 | 150 | 16,5 | 60,64 | U71MN | 25M |
Crane Rail
Larghezza capa (millimetri) | Altezza (millimetri) | Larghezza inferiore | Spessore di web (millimetri) | Peso di teoria (kg/m) | Grado | Lunghezza | |
QU70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52,8 | U71MN | 12M |
QU80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63,69 | U71MN | 12M |
QU100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88,96 | U71MN | 12M |
QU120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118,1 | U71MN | 12M |
![]() |
Marchio: | kingrail |
Model Number: | Rotaia di scorrimento |
MOQ: | Negoziabile |
prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | pacchetto standard dell'esportazione, o secondo la richiesta del cliente |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Introduzione del materiale d'acciaio della ferrovia UIC60 50Mn di UIC 54 per la rotaia di scorrimento 60kg/m del cavalletto per la ferrovia principale
Le rotaie sono le componenti principali delle strade ferrate. La sua funzione è di guidare le ruote del materiale rotabile per muoversi in avanti, sopportare la pressione enorme delle ruote e le trasmette alle traversine. Le rotaie devono fornire un continuo, liscio ed il più minimo trascinare la superficie di rotolamento per le ruote. In ferrovie elettrificate o nelle sezioni di blocco automatiche, le rotaie possono anche essere utilizzate come circuiti di pista.
Ferrovia leggera d'acciaio del treno della norma internazionale ferroviaria della pista, ferrovia pesante, Crane Rail specificazione
Ferrovia leggera
Tipo | Larghezza capa (millimetri) | Altezza (millimetri) | Larghezza inferiore | Spessore di web (millimetri) | Peso di teoria (kg/m) | Grado | Lunghezza |
8kg | 25 | 65 | 54 | 7 | 8,42 | Q235B | 6M |
12kg | 38,1 | 69,85 | 69,85 | 7,54 | 12,2 | Q235B/55Q | 6M |
15kg | 42,86 | 79,37 | 79,37 | 8,33 | 15,2 | Q235B/55Q | 8M |
18kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18,6 | Q235B/55Q | 8-9M |
22kg | 50,8 | 93,66 | 93,66 | 10,72 | 22,3 | Q235B/55Q | 7-8-10m |
24kg | 51 | 107 | 92 | 10,9 | 24,46 | Q235B/55Q | 8-10m |
30kg | 60,33 | 107,95 | 107,95 | 12,3 | 30,1 | Q235B/55Q | 10m |
Ferrovia pesante
Larghezza capa (millimetri) | Altezza (millimetri) | Larghezza inferiore | Spessore di web (millimetri) | Peso di teoria (kg/m) | Grado | Lunghezza | |
P38 | 68 | 134 | 114 | 13 | 38,73 | 45MN/71MN | |
P43 | 70 | 140 | 114 | 14,5 | 44,653 | 45MN/71MN | 12.5M |
P50 | 70 | 152 | 132 | 15,5 | 51,51 | 45MN/71MN | 12.5M |
P60 | 73 | 176 | 150 | 16,5 | 60,64 | U71MN | 25M |
Crane Rail
Larghezza capa (millimetri) | Altezza (millimetri) | Larghezza inferiore | Spessore di web (millimetri) | Peso di teoria (kg/m) | Grado | Lunghezza | |
QU70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52,8 | U71MN | 12M |
QU80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63,69 | U71MN | 12M |
QU100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88,96 | U71MN | 12M |
QU120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118,1 | U71MN | 12M |