![]() |
Marchio: | Kingrail Parts |
Model Number: | Ferrovia A150 |
MOQ: | Negoziabile |
prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | pacchetto di esportazione standard o secondo la richiesta del cliente |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
La rotaia A150 è prodotta secondo la norma europea DIN 536 P1:1991 e ha una massa di 150,30 kg/m.
Tipo di guida | Standard | Dimensioni mm | Sezione S | Massa m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | K | S | cmq | kg/m | |||
NORMA EUROPEA DIN 536 P1:1991 | ||||||||
A150 | BACCANO 536 | 150 | 220 | 150 | 80 | 191,40 | 150,30 |
Disegno
![]() |
Marchio: | Kingrail Parts |
Model Number: | Ferrovia A150 |
MOQ: | Negoziabile |
prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | pacchetto di esportazione standard o secondo la richiesta del cliente |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
La rotaia A150 è prodotta secondo la norma europea DIN 536 P1:1991 e ha una massa di 150,30 kg/m.
Tipo di guida | Standard | Dimensioni mm | Sezione S | Massa m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | K | S | cmq | kg/m | |||
NORMA EUROPEA DIN 536 P1:1991 | ||||||||
A150 | BACCANO 536 | 150 | 220 | 150 | 80 | 191,40 | 150,30 |
Disegno