![]() |
Marchio: | Kingrail Parts |
Model Number: | Ferrovia S18 |
MOQ: | Negoziabile |
prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | pacchetto di esportazione standard o secondo la richiesta del cliente |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Il binario S18 è prodotto secondo gli standard europei e ha una massa di 18,20 kg per metro.
Tipo di metropolitana leggera | Standard | Dimensioni mm | Sezione S | Massa m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | K | S | cmq | kg/m | |||
Norma europea EN 13674-1 | ||||||||
S18 | BACCANO 5901 | 93 | 82 | 43 | 10 | 23,10 | 18,20 |
Disegno:
![]() |
Marchio: | Kingrail Parts |
Model Number: | Ferrovia S18 |
MOQ: | Negoziabile |
prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | pacchetto di esportazione standard o secondo la richiesta del cliente |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Il binario S18 è prodotto secondo gli standard europei e ha una massa di 18,20 kg per metro.
Tipo di metropolitana leggera | Standard | Dimensioni mm | Sezione S | Massa m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | K | S | cmq | kg/m | |||
Norma europea EN 13674-1 | ||||||||
S18 | BACCANO 5901 | 93 | 82 | 43 | 10 | 23,10 | 18,20 |
Disegno: