![]() |
Marchio: | Kingrail Parts |
Model Number: | Ferrovia S20 |
MOQ: | Negoziabile |
prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | pacchetto di esportazione standard o secondo la richiesta del cliente |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Il Rail S20 è prodotto secondo gli standard europei e ha una massa di 19,80 kg per metro.
Tipo di metropolitana leggera | Standard | Dimensioni mm | Sezione S | Massa m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | K | S | cmq | kg/m | |||
Norma europea EN 13674-1 | ||||||||
S20 | BACCANO 5901 | 100 | 82 | 44 | 10 | 25 |
Disegno
![]() |
Marchio: | Kingrail Parts |
Model Number: | Ferrovia S20 |
MOQ: | Negoziabile |
prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | pacchetto di esportazione standard o secondo la richiesta del cliente |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Il Rail S20 è prodotto secondo gli standard europei e ha una massa di 19,80 kg per metro.
Tipo di metropolitana leggera | Standard | Dimensioni mm | Sezione S | Massa m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | K | S | cmq | kg/m | |||
Norma europea EN 13674-1 | ||||||||
S20 | BACCANO 5901 | 100 | 82 | 44 | 10 | 25 |
Disegno