![]() |
Marchio: | Kingrail Parts |
Model Number: | Ferrovia S30 |
MOQ: | Negoziabile |
prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | pacchetto di esportazione standard o secondo la richiesta del cliente |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Il Rail S30 è prodotto secondo gli standard europei e ha una massa di 30,03 kg per metro.
Tipo di metropolitana leggera | Standard | Dimensioni mm | Sezione S | Massa m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | K | S | cmq | kg/m | |||
Norma europea EN 13674-1 | ||||||||
S30 | BACCANO 5901 | 108 | 108 | 60,3 | 12,3 | 38,97 | 30,03 |
Disegno:
![]() |
Marchio: | Kingrail Parts |
Model Number: | Ferrovia S30 |
MOQ: | Negoziabile |
prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | pacchetto di esportazione standard o secondo la richiesta del cliente |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Il Rail S30 è prodotto secondo gli standard europei e ha una massa di 30,03 kg per metro.
Tipo di metropolitana leggera | Standard | Dimensioni mm | Sezione S | Massa m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | K | S | cmq | kg/m | |||
Norma europea EN 13674-1 | ||||||||
S30 | BACCANO 5901 | 108 | 108 | 60,3 | 12,3 | 38,97 | 30,03 |
Disegno: