| Marchio: | Kingrail |
| Numero di modello: | M6-M100 |
| MOQ: | negoziabile |
| prezzo: | negotiable |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
I bulloni per pesci sono utilizzati per collegare le piastre e le rotaie.
I nostri bulloni possono soddisfare gli standard internazionali come BS, ASTM e DIN. Possiamo anche personalizzare i bulloni in base alle specifiche e ai disegni del cliente.
Specificità:
| Ferrovie di pesce | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grado | 4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 |
| Materiale | Q235 | 35# | 45# | 40Cr |
| Proprietà meccaniche | Resistenza alla trazione: ≥ 400Mpa | Resistenza alla trazione: ≥ 500Mpa | Resistenza alla trazione: ≥ 800Mpa | Resistenza alla trazione: ≥ 1000Mpa |
| Forza di potenza: ≥ 240Mpa | Forza di potenza: ≥ 300Mpa | Resistenza alla resa: ≥640Mpa | Forza di potenza: ≥ 900Mpa | |
| Allungamento: ≥22% | Allungamento: ≥ 20% | Allungamento: ≥12% | Allungamento: ≥ 9% | |
|
Piegatura a freddo:
90 gradi senza crac
|
Piegatura a freddo:
90 gradi senza crac
|
Piegatura a freddo:
90 gradi senza crac
|
Piegatura a freddo:
90 gradi senza crac
|
|
| Superficie | in forma semplice (ossidato), nero ossido, zinco, HDG, cera, bitume, dacromet, sherardizing | |||
| La norma si riferisce | UIC864-2 | |||
Testa a bottone Collo ovale
| Diametro | Distanze | Peso (kg) |
|---|---|---|
| 1/2" | 1-3/4" | 0.097 |
| 1/2" | 2" | 0.10 |
| 1/2" | 2-1/4 | 0.112 |
| 5/8 | 2-1/2 | 0.183 |
| 3/4 | 3 | 0.328 |
| 3/4 | 3-1/2 | 0.339 |
| 3/4 | 4 | 0.356 |
| 7/8 | 4-1/2 | 0.559 |
| 7/8 | 5 | 0.593 |
| 1 | 5 | 0.8 |
| 1 | 5-1/2 | 0.839 |
| 1 | 6 | 0.879 |
| 1-1/16 | 6 | 0.995 |
| 1-1/8 | 6-1/2 | 1.186 |
Bolt di pesce al collo di diamante
| Diametro | Distanze | Peso (kg) |
|---|---|---|
| 7/8 | 4-1/2 | 0.563 |
| 7/8 | 5-1/2 | 0.651 |
| 1 | 5-1/4 | 0.889 |
| 1 | 5-3/4 | 0.895 |
| Nota: tutte le dimensioni del bullone sono indicate in pollici. | ||
Contattaci
Si prega di contattarci per ulteriori informazioni e un preventivo.
![]()
![]()
![]()